Koszulka sportowa longsleeve #55
8 kwietnia, 2024Strój piłkarski #10
9 września, 2024Koszulka sportowa longsleeve #56
98,00zł
Lekka i przewiewna koszulka sportowa z długim rękawem. Idealna na trening w chłodniejsze dni.
PERSONALIZACJA KOSZULKI GRATIS!
Ten produkt możesz dowolnie personalizować gratis! Dodaj swoje imię, nazwisko, logo Twojego klubu lub inny tekst. Personalizację wpisz w uwagach do zamówienia.
Sportowa koszulka na długi rękaw, która świetnie się sprawdzi podczas treningu w chłodniejsze dni. Specjalny, techniczny materiał, z którego została uszyta jest lekki i przewiewny. Ponadto pozwala skórze oddychać, odprowadzając pot na zewnątrz i jednocześnie zapewnia komfort cieplny oraz ochronę UV. Krój w żaden sposób nie ogranicza ruchów. Nadruk został wykonany techniką sublimacji, dzięki czemu nadruk pozostaje trwały i odporny na pranie oraz warunki atmosferyczne/
Istnieje możliwość nadrukowania na koszulce numeru, imienia, nazwiska i nazwy klubu.
Szczegóły:
Przeznaczenie: do jazdy na rowerze
Cechy: szybkoschnąca, wodoodporna, plamoodporna, przewiewna
Krój: Medium Fit – lekko do ciała Długość rękawa: długi
Materiał: lekki, przewiewny, elastyczny, wyprodukowany w Polsce
Skład: 100% poliester, clariant (Więcej informacji o materiałach, z których szyjemy znajdziesz w zakładce Materiały.)
Produkt szyty w Polsce. Nie znalazłeś u nas tego, czego szukasz? A może potrzebujesz koszulki/-ek z własnym projektem? Wykonujemy również zamówienia indywidualne. Z przyjemnością wykonamy koszulkę z Twoim własnym nadrukiem. Tutaj złożysz zamówienie indywidualne.
Model | damski, męski, dziecięcy |
---|---|
Rozmiar | XS, S, M, L, XL, XXL |
Koszulka longsleeve | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość koszulki damskiej | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Długość koszulki damskiej | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
Długość rękawa | |||||||
Szerokość koszulki męskiej | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 |
Długość koszulki męskiej | 61 | 64 | 67 | 70 | 75 | 78 | 82 |
Długość rękawa | |||||||
Szerokość koszulki dziecięcej | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
Długość koszulki dziecięcej | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | - |
Długość rękawa |
Koszulka longsleeve | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość koszulki damskiej | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Długość koszulki damskiej | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
Długość rękawa | |||||||
Szerokość koszulki męskiej | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 |
Długość koszulki męskiej | 61 | 64 | 67 | 70 | 75 | 78 | 82 |
Długość rękawa | |||||||
Szerokość koszulki dziecięcej | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
Długość koszulki dziecięcej | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | - |
Długość rękawa |